http://remonttireiska.tomstown.pointclark.net

sähkönkulutus + vedenkulutus

.

Mikäpä on helpompi tapa seurata talouden ja remontin sähkönkulutusta kuin mittarin säännöllinen lukeminen. [Lisätty myöhemmässä vaiheessa sivulle vielä vedenkulutus, kun talosta nyt vihdoin löytyy mittari siihenkin tarkoitukseen]

Muita laskelmia yms. voit etsiä aihealueen laskelmat/tilastot alta.

Kulutusta grafiikkana

Sähkön mittariseuranta aloitettiin syksyllä 2005, joten ensimmäiset “tolpat” ovat ko. vuoden lokakuulta. Ylemmässä kuvassa siis kuukausittainen sähkön kokonaiskulutus (sis. yö- ja päiväsähkön).

Kunnan toimittamaa vettä alkoi talossa virrata tammikuussa 2006, josta eteenpäin ensimmäiset grafiikat. Alemmassa kuvassa kuukausittainen talousveden kokonaiskulutus kuutioina (kuutio=tuhat litraa).

Sähkönseurantaa numeroina

päiväys     päivä   yö      päivä  yö     KK YHT kust** vuosik
2005-09-15  77576,1 43709,1  -      -      -      -       -
2005-10-01  77782,8 43843,0  206,7  133,9  340,6  32,7    340,6
2005-11-02  78554,2 44199,7  771,4  356,7 1128,1 109,2   1468,7
2005-12-02  79423,6 44617,0  869,4  417,3 1286,7 124,5   2755,4
2006-01-02  80667,3 45376,7 1243,7  759,7 2003,4 192,7   4758,8
2006-02-02  81996,5 46204,1 1329,2  827,4 2156,6 207,4   2156,6
2006-03-01  83154,9 46916,4 1158,4  712,3 1870,7 179,9   4027,3
2006-03-06  83363,0 47057,0 -       -     -      -       -      *
2006-04-01  84310,0 47733,0 1155,1  816,6 1971,7 189,0   5999,0
2006-05-01  84969,4 48270,8  659,4  537,8 1197,2 114,3   7196,2
2006-06-01  85344,6 48653,4  375,2  382,6  757,8  72,0   7954,0
2006-07-01  85662,9 48977,6  318,3  324,2  642,5  61,0   8596,5
2006-08-01  85939,1 49223,5  276,2  245,9  522,1  49,8   9118,6
2006-08-31  86192,3 49446,5  253,2  223,0  476,2  45,4   9594,8
2006-10-01  86561,4 49714,5  369,1  268,0  637,1  61,0  10231,9
2006-11-02  87303,9 50206,9  742,5  492,4 1234,9 118,6  11466,8
2006-12-04  88375,7 50867,7 1071,8  660,8 1732,6 166,7  13199,4
2007-01-02  89631,4 51650,4 1255,7  782,7 2038,4 196,0  15237,8
2007-02-01  91184,3 52624,3 1552,9  973,9 2526,8 242,9   2526,8
2007-03-01  92911,0 53751,0 1726,7 1126,7 2853,4 274,1   5380,2 *
2007-04-01  94005,6 54529,5 1094,6  778,5 1873,1 179,5   7253,3
2007-05-02  94912,6 55202,3  907,0  672,8 1579,8 151,3   8833,1
2007-06-01  95374,7 55588,0  462,1  385,7  847,8  80,9   9680,9
2007-07-02  95794,3 55928,4  420,6  340,4  761,0  72,7  10441,9
2007-08-01  96137,1 56223,3  342,8  294,9  637,7  60,8  11079,6
2007-09-02  96532,4 56538,7  395,3  315,4  710,7  67,9  11790,3
2007-10-01  97015,1 56896,4  482,7  357,7  840,4  80,5  12630,7
2007-11-01  97841,5 57405,5  826,4  509,1 1335,5 128,5  13966,2
2007-12-04  99350,2 58257,8 1508,7  852,3 2361,0 227,6  16327,2
2008-01-01 100777,0 59044,2 1426,8  786,4 2213,2 213,5  18540,4
2008-02-01 102500,9 60030,8 1723,9  986,6 2710,5 261,2   2710,5
2008-03-01 103976,7 60911,5 1475,8  880,7 2356,5 226,8   5067,0 *
2008-04-03 105570,0 61911,6 1593,3 1000,1 2593,4 249,3   7660,4
2008-05-01 106455,3 62522,0  885,3  610,4 1495,7 143,5   9156,1
2008-06-02 107059,9 63019,2  604,6  497,2 1101,8 105,2  10257,9
2008-07-01 107439,7 63322,2  379,8  303,0  682,8  65,3  10940,7
2008-08-01 107780,4 63599,3  340,7  277,1  617,8  59,0  11558,5
2008-09-01 108245,0 63937,6  464,6  338,3  802,9  76,9  12361,4
2008-10-03 108983,8 64394,9  738,8  457,3 1196,1 115,0  13557,5
2008-11-01 109855,7 64904,5  871,9  509,6 1381,5 133,1  14939,0
2008-12-01 111130,3 65642,7 1274,6  738,2 2012,8 193,9  16951,8
2009-01-01 112639,8 66521,8 1509,5  879,1 2388,6 230,1  19340,4
2009-02-01 114414,0 67670,0 1774,2 1148,2 2922,4 280,8   2922,4
2009-02-03 114568,0 67771,0 -       -     -      -       -      *
2009-03-01 116044,5 68737,5 1630,5 1067,5 2698,0 259,1   5620,4 *
2009-04-01 117569,0 69741,9 1524,5 1004,4 2528,9 242,8   8149,3
2009-05-01 118497,9 70460,8  928,9  718,9 1647,8 157,6   9797,1
2009-06-01 119087,2 70925,8  589,3  465,0 1054,3 100,8  10851,4
2009-07-01 119599,9 71304,1  512,7  378,3  891,0  85,3  11742,4
2009-08-01 119988,2 71623,6  388,3  319,5  707,8  67,6  12450,2
2009-09-01 120480,7 71971,6  492,5  348,0  840,5  80,6  13290,7
2009-10-01 121167,9 72446,1  687,2  474,5 1161,7 111,4  14452,4
2009-11-01 122248,8 73128,8 1080,9  682,7 1763,6 169,5  16216,0
2009-12-01 123547,4 73865,0 1298,6  736,2 2034,8 196,1  18250,8
2010-01-01 125558,5 75042,0 2011,1 1177,0 3188,1 307,0  21438,9
2010-02-01 127838,0 76381,7 2279,5 1339,7 3619,2 348,5   3619,2
2010-02-28 129790,8 77578,0 1952,8 1196,3 3149,1 302,9   6768,3
2010-04-01 131511,3 78726,0 1720,5 1148,0 2868,5 275,4   9636,8
2010-05-02 132614,3 79512,2 1103,0  786,2 1889,2 181,1  11526,0
2010-05-30 133231,1 79979,9  616,8  467,7 1084,5 103,8  12610,5
2010-06-04 133316,3 80043,8      -      -      -     -        - *
2010-06-30 133772,2 80366,8  541,1  386,9  928,0  88,9  13538,5
2010-08-01 134245,8 80680,4  473,6  313,6  787,2  75,6  14325,7

* mittarinlukemailmoitus sähköntoimittajalle
** kuukauden laskennallinen sähkökulutus euroina. hinta laskennallinen, ei tarkka.

HUOM! Sähkölaskelmissa käytetty noin kilowattihintoina: Päiväenergian ja siirron hintana käytetty 10 snt/kWh ja yöenergian ja siirron hintana 9 snt/kWh. Laskennallinen kustannus euroina on kulutetun sähkön hinta edellisestä mittarilukemasta.

Wattson seuraa meidän sähkönkulutusta

Joulukuun 2008 puolivälissä meille tuli Wattson seuraamaan talouden sähkönkulutusta. Siitä eteenpäin Wattson on seurannut automaagisesti taloutemme wattilukemia. Lisää Wattsonista [ja Holmesista]  voit lukea aiheella Wattson.

Meidän Wattson dataan voit tutustua tarkemmin täällä.

Vedenkulutusta numeroina

(kunnan vesi, omaa kaivoveden kulutusta ei seurata kun siihen ei ole sopivaa mittaria)

päiväys    lukema kulutus k/p(l) kust(eur) vuosik
2006-01-01   0     -       -      -         -
2006-02-01   1,4   1,4     175    2,10      1,4
2006-03-01   6,0   4,6     164    6,90      6,0
2006-04-01  10,3   4,3     139    6,45     10,3
2006-05-01  16,4   6,1     203    9,15     16,4
2006-06-01  22,2   5,8     187    8,70     22,2
2006-07-01  29,2   7,0     233   10,50     29,2
2006-08-01  35,4   6,2     200    9,30     35,4
2006-09-01  43,4   8,0     267   12,00     43,4
2006-10-01  50,8   7,4     247   11,10     50,8
2006-11-01  59,3   8,5     274   12,75     59,3
2006-12-01  68,4   9,1     284   13,65     68,4
2007-01-01  75,3   6,9     238   10,35     75,3
2007-02-01  82,9   7,6     253   11,40      7,6
2007-03-01  90,6   7,7     275   11,55     15,3
2007-04-01  98,2   7,6     245   11,40     22,9
2007-05-01 105,3   7,1     229   10,65     30,0
2007-06-01 114,2   8,9     270   13,35     38,9
2007-07-01 120,7   6,5     232    9,75     45,4
2007-08-01 127,3   6,6     213    9,90     52,0
2007-09-01 136,2   8,9     287   13,35     60,9
2007-10-01 145,2   9,0     300   13,50     69,9
2007-11-01 155,5  10,3     332   15,45     80,2
2007-12-04 165,9  10,4     306   15,60     90,6
2008-01-01 175,6   9,7     346   14,55    100,3
2008-02-01 185,8  10,2     329   15,30     10,2
2008-03-01 195,6   9,8     338   14,70     20,0
2008-04-03 206,9  11,3     342   16,95     31,3
2008-05-01 216,8   9,9     367   14,85     41,2
2008-06-02 228,3  11,5     371   17,25     52,7
2008-07-01 236,1   7,8     269   11,70     60,5
2008-08-01 243,9   7,8     269   11,70     68,3
2008-09-01 250,2   6,3     217    9,45     74,6
2008-10-03 258,4   8,2     256   12,30     82,8
2008-11-01 264,9   6,5     224    9,75     89,3
2008-12-01 272,9   8,0     267   12,00     97,3
2009-01-01 282,1   9,2     297   13,80    106,5
2009-02-01 294,4  12,3     397   18,45     12,3
2009-03-01 304,6  10,2     329   15,30     22,5
2009-04-01 313,9   9,3     300   13,95     31,8
2009-05-01 323,2   9,3     310   13,95     41,1
2009-06-01 332,8   9,6     310   14,40     50,7
2009-07-01 341,2   8,4     271   12,60     59,1
2009-08-01 350,1   8,9     287   13,35     68,0
2009-09-01 359,6   9,5     306   14,25     77,5
2009-10-01 368,8   9,2     307   13,80     86,7
2009-11-01 380,4  11,6     374   17,40     98,3
2009-12-01 391,4  11,0     367   16,50    109,3
2010-01-01 402,7  11,3     365   16,95    120,6
2010-02-01 412,9  10,2     329   15,30     10,2
2010-02-28 421,8   8,9     287   13,35     19,1
2010-04-01 433,3  11,5     359   17,25     30,6
2010-05-02 444,4  11,1     358   16,65     41,7
2010-05-30 455,1  10,7     382   16,05     52,4
2010-06-30 471,6  16,5     550   24,75     68,9
2010-08-01 495,6  24,0     774   36,00     92,9

k/p(l) = kulutus päivää kohden (litraa)
kust(eur) = kuukauden kulutus euroina (arvio, ei tarkka hinta)

HUOM! Vesilaskelmissa lukema on kuutioita ja päiväkohtainen vedenkulutus litroja. Laskennallisena kustannushintana käytetty 1,5 eur/m3. Kustannus euroina on kulutetun veden hinta edellisestä mittarilukemasta.

Kulutuksen TOPit

  • Korkein sähkönkulutus: Tammikuu 2010. Sähkölukema 3619,2 kWh. Noin arviona kuukauden sähkönkulutus oli 349 eur.
  • Matalin sähkönkulutus: Elokuu 2006. Sähkölukema 476,2 kWh. Euroina kuukausikulutus noin 45 eur.
  • Korkein vedenkulutus: Heinäkuu 2010. Keskimääräinen vedenkulutus oli 774 litraa päivässä. Kuukauden vedenkulutus oli 24 kuutiota. Euroina kuukausikulutus noin 36 eur.
  • Matalin vedenkulutus: Maaliskuu 2006. Vedenkulutus 4,3 kuutiota. Keskimääräinen vedenkulutus oli 139 litraa päivässä.

Kulutukseen vaikuttavat olosuhdemuutokset

green arrow muutoksen/tapahtuman pitäisi näkyä laskevana sähkönkulutuksena
red arrow muutoksen/tapahtuman pitäisi näkyä nousevana sähkönkulutuksena

päivitti tomi @ 2.8.2010